| 2026年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 深耕計畫-農業廢棄物生物處理再利用 (永續農業發展中心) | 2026/1/1~2026/12/31 |
| 國科會 | 長期不同有機質肥料處理對土壤碳匯驅動機制及其影響因子之研究(3/3) | 2026/8/1~2027/7/31 |
| 國科會 | 新興土壤微生物組之整合負碳技術研發及農業應用(3/3) | 2026/7/1~2027/6/30 |
| 國科會 | 科技部補助延攬經費-博士級研究人員 | 2026/8/1~2027/7/31 |
| 農委會 | 加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫(補助) | 2026/1/1~2026/12/31 |
| 農委會 | 開發作物專用及多功能性的微生物肥料(3/3) | 2026/1/1~2026/12/31 |
| 農委會 | 開發創新提高土壤碳匯的有機質之技術及應用(4/4) | 2026/1/1~2026/12/31 |
| 2025年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 深耕計畫-農業廢棄物生物處理再利用 (永續農業發展中心) | 2025/1/1~2025/12/31 |
| 國科會 | 長期不同有機質肥料處理對土壤碳匯驅動機制及其影響因子之研究(2/3) | 2025/8/1~2026/7/31 |
| 國科會 | 新興土壤微生物組之整合負碳技術研發及農業應用(2/3) | 2025/7/1~2026/6/30 |
| 國科會 | 科技部補助延攬經費-博士級研究人員 | 2025/8/1~2026/7/31 |
| 農委會 | 加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫(補助) | 2025/1/1~2025/12/31 |
| 農委會 | 開發作物專用及多功能性的微生物肥料(2/3) | 2025/1/1~2025/12/31 |
| 農委會 | 開發創新提高土壤碳匯的有機質之技術及應用(3/4) | 2025/1/1~2025/12/31 |
| 2024年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 深耕計畫-農業廢棄物生物處理再利用 (永續農業發展中心) | 2024/1/1~2024/12/31 |
| 國科會 | 長期不同有機質肥料處理對土壤碳匯驅動機制及其影響因子之研究(1/3) | 2025/8/1~2026/7/31 |
| 國科會 | 新興土壤微生物組之整合負碳技術研發及農業應用(1/3) | 2024/7/1~2025/6/30 |
| 農委會 | 加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫(補助) | 2024/1/1~2024/12/31 |
| 農委會 | 開發作物專用及多功能性的微生物肥料(2/3) | 2024/1/1~2024/12/31 |
| 農委會 | 開發創新提高土壤碳匯的有機質之技術及應用(3/4) | 2024/1/1~2024/12/31 |
| 2023年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 深耕計畫-農業廢棄物生物處理再利用 (永續農業發展中心) | 2023/1/1~2023/12/31 |
| 國科會 | 長期水旱輪作在不同施肥處理對水稻及玉米田土壤微生物多樣性及功能之分析研究(3/3) | 2023/8/1~2024/7/31 |
| 農委會 | 加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫(補助) | 2023/1/1~2023/12/31 |
| 農委會 | 開發作物專用及多功能性的微生物肥料(1/3) | 2023/1/1~2023/12/31 |
| 農委會 | 開發創新提高土壤碳匯的有機質之技術及應用(2/4) | 2023/1/1~2023/12/31 |
| 2022年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 深耕計畫-農業廢棄物生物處理再利用 (永續農業發展中心) | 2022/1/1~2022/12/31 |
| 科技部 | 發展本土促進植物生長之益生菌以綜合提升水稻之抗病及耐逆境能力 (中研院) | 2021/7/1~2022/09/30 |
| 科技部 | 長期水旱輪作在不同施肥處理對水稻及玉米田土壤微生物多樣性及功能之分析研究(2/3) | 2021/8/1~2022/7/31 |
| 科技部 | 建立水稻田永續發展之生態系服務給付架構-不同耕作制度及時間變化下水稻田根圈土壤微生物菌群與水稻根系之探討(子計畫二) | 2021/8/1~2022/7/31 |
| 科技部 | 科技部補助延攬經費-博士級研究人員 | 2021/8/1~2022/7/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─友善環境農業資材推廣計畫(補助) | 2022/1/1~2022/12/31 |
| 農委會 | 開發微生物對不同蔬菜降低重金屬吸收及增產之研究(2/3) | 2022/1/1~2022/12/31 |
| 2021年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 深耕計畫-農業廢棄物生物處理再利用 (永續農業發展中心) | 2021/1/1~2021/12/31 |
| 科技部 | 發展本土促進植物生長之益生菌以綜合提升水稻之抗病及耐逆境能力 (中研院) | 2020/7/1~2021/09/30 |
| 科技部 | 長期水旱輪作在不同施肥處理對水稻及玉米田土壤微生物多樣性及功能之分析研究(1/3) | 2020/8/1~2021/7/31 |
| 科技部 | 水稻田生態系服務價值評估與永續策略-不同耕作制度及時間變化下水稻田根圈土壤微生物菌群與水稻根系之探討(子計畫七) | 2020/8/1~2021/7/31 |
| 科技部 | 科技部補助延攬經費-博士級研究人員 | 2021/8/1~2022/7/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─友善環境農業資材推廣計畫(補助) | 2021/1/1~2021/12/31 |
| 農委會 | 開發微生物對不同蔬菜降低重金屬吸收及增產之研究(1/3) | 2021/1/1~2021/12/31 |
| 2020年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 深耕計畫-農業廢棄物生物處理再利用 (永續農業發展中心) | 2020/1/1~2020/12/31 |
| 科技部 | 發展本土促進植物生長之益生菌以綜合提升水稻之抗病及耐逆境能力 (中研院) | 2019/7/1~2020/06/30 |
| 農委會 | 合理化施肥─友善環境農業資材推廣計畫(補助) | 2020/1/1~2020/12/31 |
| 農委會 | 開發高效微生物具降低作物重金屬吸收及增產之研究(3) | 2020/1/1~2020/12/31 |
| 產學合作 | 臺益工業股份有限公司-有機質肥料專用真菌研發應用計畫 | 2017/4/1~2020/3/31 |
| 2019年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 深耕計畫-農業廢棄物生物處理再利用 (永續農業發展中心) | 2019/1/1~2019/12/31 |
| 科技部 | AI計畫-開發「無人有機廢棄物的人工智慧快速處理廠」之設計及建構 (2/4) | 2019/1/1~2019/12/31 |
| 科技部 | 發展本土促進植物生長之益生菌以綜合提升水稻之抗病及耐逆境能力 (中研院) | 2018/7/1~2019/06/30 |
| 科技部 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究 (共同主持人) | 2018/8/1~2019/7/31 |
| 科技部 | 整合型計畫—不同農法管理及氣候變遷下水稻田土壤微生物多樣性之影響評估 (共同主持人) | 2018/8/1~2019/7/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─友善環境農業資材推廣計畫(補助) | 2019/1/1~2019/12/31 |
| 農委會 | 開發高效微生物具降低作物重金屬吸收及增產之研究(2) | 2019/1/1~2019/12/31 |
| 產學合作 | 臺益工業股份有限公司-有機質肥料專用真菌研發應用計畫 | 2017/4/1~2020/3/31 |
| 2018年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 深耕計畫-農業廢棄物生物處理再利用 (永續農業發展中心) | 2018/1/1~2018/12/31 |
| 科技部 | AI計畫-開發「無人有機廢棄物的人工智慧快速處理廠」之設計及建構 (1/4) | 2018/1/1~2018/12/31 |
| 科技部 | 發展本土促進植物生長之益生菌以綜合提升水稻之抗病及耐逆境能力(中研院) | 2018/7/1~2018/06/30 |
| 科技部 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究 (共同主持人) | 2018/8/1~2019/7/31 |
| 科技部 | 整合型計畫—不同農法管理及氣候變遷下水稻田土壤微生物多樣性之影響評估 (共同主持人) | 2018/8/1~2019/7/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─友善環境農業資材推廣計畫(補助) | 2018/1/1~2018/12/31 |
| 農委會 | 開發高效微生物具降低作物重金屬吸收及增產之研究(1) | 2018/1/1~2018/12/31 |
| 農委會 | 產銷履歷制度規範升級及推廣計畫 | 2018/1/1~2018/12/31 |
| 農委會 | 溶磷菌檢驗方法和肥效評估 (共同主持人) | 2018/1/1~2018/12/31 |
| 產學合作 | 中石化公司-以生物降解戴奧辛汙染之菌相菌群變化及降解機制探討 | 2017/1/1~2018/06/30 |
| 產學合作 | 臺益工業股份有限公司-有機質肥料專用真菌研發應用計畫 | 2017/4/1~2020/3/31 |
| 產學合作 | 台灣比菲多食品股份有限公司-苑裡農場基地土壤診斷及改良計畫 | 2017/8/1~2018/07/31 |
| 2017年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫-微生物功能基因體解析及其在安全農業之研發與應用 (生科中心) | 2017/01/01~2017/12/31 |
|
科技部 價創計畫 |
新農業4.0廚餘煉金:快速處理廚餘製成有機質肥料之創新技術 | 2017/05/01~2018/04/30 |
| 科技部 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究 |
2016/08/01~2017/07/31 2017/08/01~2018/07/31 |
| 科技部 | 整合型計畫—研析臺灣農業生態系服務最佳化策略-評估臺灣農業生態系土壤微生物多樣性對土壤肥力支持及土傳病害之影響(I) | 2016/08/01~2017/07/31 |
| 科技部 |
整合型計畫 —以生態系服務觀點探討氣候變遷下水稻田的永續策略 不同農法管理及氣候變遷下水稻田土壤微生物多樣性之影響評估 |
2017/08/01~2018/07/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用—開發設施農業農用微生物肥料及細菌多種溶磷能力之開發與利用研究 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| 農委會 | 富集土壤重金屬鉛之微生物及複合資材應用計畫 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| 農委會 | 溶磷菌檢驗方法和肥效評估 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| 農委會 | 產學合作─水稻及蔬果用之固氮溶磷菌群微生物肥料之液態及固態量產技術 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| 產學合作 | 恒信公司─矽酸鉀的功能機制及應用特色之開發 | 2016/01/01~2017/12/31 |
| 產學合作 | 蘭克公司─有機廢棄物酵素測試應用 | 2015/06/01-2017/12/31 |
| 產學合作 | 泓橋環保科技公司─微生物酵素測試量產及應用 | 2011/01/01~2017/12/31 |
| 產學合作 | 名門易理國際股份有限公司─麝香貓咖啡微生物菌種之開發 | 2015/06/01-2017/05/31 |
| 產學合作 | 馬來西亞 N Solutions Sdn Bhd.─廚餘酵素測試應用 | 2015/06/01-2017/05/31 |
| 產學合作 | 青農公司─水稻及蔬果用之固氮溶磷菌群微生物肥料之液態及固態量產技術 | 2017/01/01-2017/12/31 |
| 產學合作 | 福又達公司─堆肥腐熟關聯性試驗計畫 | 2017/01/01-2017/12/31 |
| 產學合作 | 中石化公司─以生物降解戴奧辛汙染之菌相菌群變化及降解機制探討 | 2017/01/01-2017/12/31 |
| 2016年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫-微生物功能基因體解析及其在安全農業之研發與應用 (生科中心) | 2016/01/01~2016/12/31 |
| 科技部 | 微生物資源整合與建置研究(Ⅲ) | 2016/02/01~2017/01/31 |
| 科技部 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究 | 2016/08/01~2017/07/31 |
| 科技部 | 整合型計畫—研析臺灣農業生態系服務最佳化策略-評估臺灣農業生態系土壤微生物多樣性對土壤肥力支持及土傳病害之影響(I) | 2016/08/01~2017/07/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用—開發設施農業農用微生物肥料及細菌多種溶磷能力之開發與利用研究 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| 農委會 | 富集土壤重金屬鉛之微生物及複合資材應用計畫 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| 農委會 | 產學合作─水稻及蔬果用之固氮溶磷菌群微生物肥料之液態及固態量產技術 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| 產學合作 | 恒信公司─矽酸鉀的功能機制及應用特色之開發 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| 產學合作 | 共生科技公司─生機素的功能機制及應用特色之開發 | 2014/12/01-2016/11/30 |
| 產學合作 | 泓橋環保科技公司─微生物酵素測試量產及應用 | 2011/01/01-2017/12/31 |
| 產學合作 | 名門易理國際股份有限公司─麝香貓咖啡微生物菌種之開發 | 2015/06/01-2017/05/31 |
| 產學合作 | 馬來西亞 N Solutions Sdn Bhd.─廚餘酵素測試應用 | 2015/06/01-2016/05/31 |
| 2015年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫-微生物功能基因體解析及其在安全農業之研發與應用 (生科中心) | 2015/01/01~2015/12/31 |
| 科技部 | 微生物資源整合與建置研究(Ⅱ) | 2015/01/01~2015/12/31 |
| 科技部 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究 | 2015/08/01~2016/07/31 |
| 科技部 | 整合型計畫—研析臺灣農業生態系服務最佳化策略-評估臺灣農業生態系土壤微生物多樣性對土壤肥力支持及土傳病害之影響(I) | 2015/08/01~2016/07/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2015/01/01~2015/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用—開發設施農業農用微生物肥料及細菌多種溶磷能力之開發與利用研究 | 2015/01/01~2015/12/31 |
| 產學合作 |
財團法人中正農科社會公益基金─ 高效快速處理雞糞製成有機質肥料之量產及營運(Ⅱ) |
2015/01/01~2015/12/32 |
| 產學合作 | 吾邦土公司─快速處理桔桿處理及廚餘之設備設計研究 | 2012/09/01~2014/10/31 |
| 產學合作 | 共生科技公司─生機素的功能機制及應用特色之開發 | 2014/12/01-2016/11/30 |
| 產學合作 | 泓橋環保科技公司─微生物酵素測試量產及應用 | 2011/01/01~2015/12/31 |
| 產學合作 | 名門易理國際股份有限公司─麝香貓咖啡微生物菌種之開發 | 2015/06/01-2017/05/31 |
| 產學合作 | 馬來西亞 N Solutions Sdn Bhd.─廚餘酵素測試應用 | 2015/06/01-2016/05/31 |
| 產學合作 | 青農生物科技有限公司-有機廢棄物酵素測試應用 | 2015/10/01-2016/10/31 |
| 2014年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫-微生物功能基因體解析及其在安全農業之研發與應用 (生科中心) | 2014/01/01~2014/12/31 |
| 科技部 | 微生物資源整合與建置研究(Ⅰ) | 2014/01/01~2014/12/31 |
| 科技部 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究 | 2012/08/01~2015/07/31 |
| 科技部 | 萌芽個案計畫─快速處理有機廢棄物製成有機肥料之技術 | 2013/11/01~2014/10/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2014/01/01~2014/12/31 |
| 農委會 | 微生物肥料商品化保存及其複合介質應用在苗木之開發 | 2014/01/01~2014/12/31 |
| 產學合作 |
財團法人中正農科社會公益基金─ 高效快速處理雞糞製成有機質肥料之量產及營運(Ⅰ) |
2014/01/01~2014/12/31 |
| 產學合作 | 吾邦土公司─快速處理桔桿處理及廚餘之設備設計研究 | 2012/09/01~2014/03/31 |
| 產學合作 | 蘭克化學公司─微生物肥料對於土壤及農作物改善之應用研究 | 2011/10/01~2014/06/30 |
| 產學合作 | 泓橋環保科技公司─微生物酵素測試量產及應用 | 2011/01/01~2015/04/30 |
| 產學合作 | 最自然生物科技公司-開發液體肥料之配方及生產技術 | 2013/01/01~2014/07/31 |
| 2013年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫-微生物功能基因體解析及其在安全農業之研發與應用 (生科中心) | 2013/01/01~2013/12/31 |
| 國科會 | 產業化之創新生技研究計畫書(整合單一型)—廣效及環保多功能微生物之生技肥料的開發及應用(2/2) | 2012/08/01~2013/07/31 |
| 國科會 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究(3/3) | 2012/08/01~2013/07/31 |
| 國科會 | 永續會整合型計畫(召集人:楊秋忠)─農地土壤施肥與農藥對土壤微生物多樣性之影響及因應策略(3/3) | 2012/08/01~2013/07/31 |
| 國科會 | 萌芽個案計畫─快速處理有機廢棄物製成有機肥料之技術 | 2012/11/01~2013/10/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2013/01/01~2013/12/31 |
| 農委會 | 微生物肥料商品化保存及其複合介質應用在苗木之開發 | 2013/01/01~2013/12/31 |
| 產學合作 | 興農公司─生物有機肥合作開發技術 | 2013/05/17~2013/11/17 |
| 產學合作 | 財團法人中正農科社會公益基金─高效快速處理雞糞製成有機質肥料之量產及營運 | 2014/01/01~2015/12/32 |
| 產學合作 | 吾邦土公司─快速處理桔桿處理及廚餘之設備設計研究 | 2012/09/01~2013/08/31 |
| 產學合作 | 蘭克化學公司─微生物肥料對於土壤及農作物改善之應用研究 | 2011/10/01~2013/09/30 |
| 產學合作 | 泓橋環保科技公司─微生物酵素測試量產及應用 | 2011/01/01~2014/12/31 |
| 產學合作 | 東方仙境農業科技開發股份有限公司-開發亞熱帶香格里拉生態園區規劃及農牧有機廢棄物在利用之應用研究 | 2012/12/01~2013/11/30 |
| 產學合作 | 最自然生物科技公司-開發液體肥料之配方及生產技術 | 2013/01/01~2013/12/31 |
| 2012年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫-微生物功能基因體解析及其在安全農業之研發與應用 (生科中心) | 2012/1/1~2012/12/31 |
| 國科會 | 產業化之創新生技研究計畫書(整合單一型)—廣效及環保多功能微生物之生技肥料的開發及應用(2/2) | 2012/8/1~2013/7/31 |
| 國科會 | 多年期計畫:長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究(2/3) | 2011/8/1~2012/7/31 |
| 國科會 | 永續會整合型計畫(召集人:楊秋忠)─農地土壤施肥與農藥對土壤微生物多樣性之影響及因應策略(2/3) | 2011/8/1~2012/7/31 |
| 國科會 | 農業環境科學學門規劃研究推動計畫 | 2012/1/1~2012/12/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2012/1/1~2012/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用計畫(4/4) | 2012/1/1~2012/12/31 |
| 農委會 | 產學合作計畫─本土Bacillus屬之溶磷菌群微生物肥料之量產及產品品質規格化 (聯發生技) | 2012/1/1~2012/12/31 |
| 桃園農改場 | 有機農業研究團隊-有機作物栽培、病蟲害防治技術及資材研發 | 2012/1/1~2012/12/31 |
| 產學合作 | 萬灃生物科技公司─黑蒜頭發酵技術研發 | 2010/03/01~2012/02/28 |
| 產學合作 | 蘭克化學有限公司─微生物肥料對於土壤及農作物改善之應用研究 | 2011/10/01~2013/09/30 |
| 產學合作 | 泓橋環保科技公司─微生物酵素測試量產及應用 | 2011/1/1~2012/12/31 |
| 2011年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 興大生科中心:發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫(生物科技領域) | 2011/1/1~2011/12/31 |
| 國科會 | 產業化之創新生技研究計畫書(整合單一型)—廣效及環保多功能微生物之生技肥料的開發及應用(1/2) | 2011/8/1~2013/7/31 |
| 國科會 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究(1/3) | 2010/8/1~2011/7/31 |
| 國科會 | 永續會整合型計畫(召集人:楊秋忠)─農地土壤施肥與農藥對土壤微生物多樣性之影響及因應策略(1/3) | 2010/8/1~2011/7/31 |
| 國科會 |
開發型產學合作計畫— 開發提升豬糞快速處理之除臭技術及產品品質(2/2) |
2010/8/1~2011/7/31 |
| 國科會 | 農業環境科學學門規劃研究推動計畫 | 2011/1/1~2011/12/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2011/1/1~2011/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用─多種溶磷微生物肥料在不同作物生產應用之效應評估研究(3/4) | 2011/1/1~2011/12/31 |
| 農委會 | 建置微生物肥料檢驗室及國家標準法分析 | 2010/5/1~2011/4/31 |
| 桃園農改場 |
有機農業研究團隊- 有機作物栽培、病蟲害防治技術及資材研發 |
2011/1/1~2011/12/31 |
| 產學合作 | 中正農業基金會─台灣有機廢棄物的再利用-有機質肥料之生產及應用研究(2/2) | 2011/1/1~2011/12/31 |
| 產學合作 | 興農公司─蔬菜及瓜類連作障礙處理生物技術 | 2009/11/1-2011/10/31 |
| 產學合作 | 萬灃生物科技公司─黑蒜頭發酵技術研發 | 2010/03/01~2011/02/28 |
| 2010年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 興大生科中心:發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫(生物科技領域) | 2010/1/1~2010/12/31 |
| 國科會 |
創新生技研究計畫(農業生物技術產業化推動計畫)— 多元功能及高質化生物膜微生物肥料之開發及新種篩選平台之建立(2/2) |
2010/8/1~2011/7/31 |
| 國科會 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究(3/3) | 2009/8/1~2010/7/31 |
| 國科會 | 整合型計畫(召集人:楊秋忠)─永續會:農地土壤施肥與農藥對土壤微生物多樣性之影響及因應策略(Ⅲ) | 2009/8/1~2010/7/31 |
| 國科會 |
開發型產學合作計畫— 開發提升豬糞快速處理之除臭技術及產品品質(2/2) |
2010/8/1~2011/7/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2010/1/1~2010/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用─多種溶磷微生物肥料在不同作物生產應用之效應評估研究(2/4) | 2010/1/1~2010/12/31 |
| 農委會 | 產學合作計畫(福壽公司)─創新竹炭多功能微生物複合肥料之研發(2/2) | 2010/1/1~2010/12/31 |
| 產學合作 | 中正農業基金會─台灣有機廢棄物的再利用-有機質肥料之生產及應用研究(1/2) | 2010/01/01~2010/12/31 |
| 產學合作 | 興農公司─蔬菜及瓜類連作障礙處理生物技術 | 2009/11/1-2010/10/31 |
| 產學合作 | 萬灃生物科技公司─黑蒜頭發酵技術研發 | 2010/03/01~2011/02/28 |
| 2009年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 興大生科中心:發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫(生物科技領域) | 2009/1/1~2009/12/31 |
| 國科會 |
創新生技研究計畫(農業生物技術產業化推動計畫)— 多元功能及高質化生物膜微生物肥料之開發及新種篩選平台之建立(1/2) |
2009/8/1~2010/7/31 |
| 國科會 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究(2/3) | 2008/8/1~2009/7/31 |
| 國科會 | 整合型計畫(召集人:楊秋忠)─永續會:農地土壤施肥與農藥對土壤微生物多樣性之影響及因應策略(Ⅲ) | 2009/8/1~2010/7/31 |
| 國科會 |
開發型產學合作計畫— 開發提升豬糞快速處理之除臭技術及產品品質 |
2009/8/1~2010/7/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2009/1/1~2009/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用─多種溶磷微生物肥料在不同作物生產應用之效應評估研究 | 2009/1/1~2009/12/31 |
| 農委會 | 產學合作(福壽)─創新竹炭多功能微生物複合肥料之研發 | 2009/1/1~2009/12/31 |
| 農委會 | 競爭型計畫─和諧施肥技術的研發與應用 | 2009/1/1~2009/12/31 |
| 產學合作 | 經濟部科專計畫─分子生物技術於環境工程應用研究三年計畫(環保菌種助劑之奈米分子及優化技術) | 2008/10/1-2009/9/30 |
| 產學合作 | 興農公司─蔬菜及瓜類連作障礙處理生物技術 | 2009/11/1-2010/10/31 |
| 產學合作 | 微寶生物科技公司─廣效微生物有機質液肥之應用研發 | 2008/7/1-2009/6/30 |
|
跨國 產學合作 |
馬來西亞 O3 SOLUTIONS 公司- 微生物在棕櫚油及廚餘堆肥之應用及生產技術 |
2007/11/1~2009/10/31 |
| 2008年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 教育部─興大生科中心:發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫 | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 國科會 | 國家型計畫—快速、環保及多功能豬糞資源化微生物肥料技術之開發及應用 | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 國科會 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究(1/3) | 2007/8/1~2008/7/31 |
| 國科會 | 整合型計畫(召集人:楊秋忠)─永續會:農地土壤施肥與農藥對土壤微生物多樣性之影響及因應策略(Ⅱ) | 2008/8/1~2009/7/31 |
| 農委會 | 國家型計畫─高效菩提奇異球菌之功能分析及有機廢棄物處理 | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 農委會 | 國家型研發應用計畫─開發廢棄物之多功能微生物有機質肥料之技術(大漢酵素) | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用─多種溶磷能力之細菌之微生物肥料開發與利用研究 | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用─微生物肥料產業化策進計畫 | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 農委會 | 產學合作(聯發)─溶鐵磷菌群微生物肥料之量產及產品品質規格化(2/2) | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 農委會 | 競爭型計畫─和諧施肥技術的研發與應用 | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 農委會 | 競爭型計畫─廚餘製成堆肥品質之增進策略及其最佳管理策略之建立 | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 農委會 | 台南農改場─受污染農地控制場址地力回復研究 | 2008/1/1~2008/12/31 |
| 經濟部 | 科專計畫─分子生物技術於環境工程應用研究三年計畫(環保菌種助劑之奈米分子及優化技術) | 2006/11/1-2008/10/30 |
| 產學合作 | 微寶生物科技公司─廣效微生物有機質液肥之應用研發 | 2007/7/1-2008/6/30 |
|
跨國 產學合作 |
馬來西亞 BIOSMART 公司- 油棕殘渣及廢水有機廢棄物高效利用之設計及開發 |
2007/11/1~2008/10/31 |
|
跨國 產學合作 |
馬來西亞 O3 SOLUTIONS 公司- 微生物在棕櫚油及廚餘堆肥之應用及生產技術 |
2007/11/1~2008/10/31 |
|
跨國 產學合作 |
印尼三安集團─木薯殘渣有機廢棄物利用設計開發 | 2006/7/1-2008/6/30 |
| 2007年 | ||
| 委託單位 | 計畫名稱 | 執行期間 |
| 教育部 | 興大工學院:五年五百億研究計畫(精準農業領域) | 2006/6/1-2007/12/31 |
| 國科會 | 國家型計畫—快速、環保及多功能豬糞資源化微生物肥料技術之開發及應用 | 2007/1/1~2007/12/31 |
| 國科會 | 多年期計畫—長期水旱田輪作生態系土壤中不可培養及可培養微生物之功能多樣性與群落變動之研究(3/3) | 2006/8/1~2007/7/31 |
| 國科會 | 整合型計畫(召集人:楊秋忠)─永續會:農地土壤施肥與農藥對土壤微生物多樣性之影響及因應策略(Ⅱ) | 2007/8/1~2008/7/31 |
| 農委會 | 國家型計畫─高效菩提奇異球菌之功能分析及有機廢棄物處理 | 2007/1/1~2007/12/31 |
| 農委會 | 國家型研發應用計畫─開發廢棄物之多功能微生物有機質肥料之技術(大漢酵素) | 2007/1/1~2007/12/31 |
| 農委會 | 合理化施肥─生物肥料示範推廣 | 2007/1/1~2007/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用─多種溶磷能力之細菌之微生物肥料開發與利用研究 | 2007/1/1~2007/12/31 |
| 農委會 | 生物性肥料之開發與利用─微生物肥料產業化策進計畫 | 2007/1/1~2007/12/31 |
| 農委會 | 產學合作(聯發)─溶鐵磷菌群微生物肥料之量產及產品品質規格化(1/2) | 2007/1/1~2007/12/31 |
| 農委會 | 競爭型計畫─和諧施肥技術的研發與應用 | 2007/1/1~2007/12/31 |
